2016-05-20  08:41:59: 19.4 C
2016-05-20  08:42:09: 19.4 C
2016-05-20  08:42:19: 19.4 C
2016-05-20  08:42:29: 19.4 C
2016-05-20  08:42:39: 19.4 C
2016-05-20  08:42:49: 19.4 C
2016-05-20  08:42:59: 19.4 C
2016-05-20  08:43:09: 19.4 C
2016-05-20  08:43:19: 19.4 C
2016-05-20  08:43:28: 19.4 C
2016-05-20  08:43:38: 19.4 C
2016-05-20  08:43:48: 19.4 C
2016-05-20  08:43:58: 19.4 C
2016-05-20  08:44:08: 19.4 C
2016-05-20  08:44:18: 19.4 C
2016-05-20  08:44:28: 19.4 C
2016-05-20  08:44:38: 19.4 C
2016-05-20  08:44:48: 19.4 C
2016-05-20  08:44:58: 19.4 C
2016-05-20  08:45:08: 19.4 C
2016-05-20  08:45:18: 19.4 C
2016-05-20  08:45:28: 19.4 C
2016-05-20  08:45:38: 19.4 C
2016-05-20  08:45:48: 19.4 C
2016-05-20  08:45:58: 19.4 C
2016-05-20  08:46:08: 19.4 C
2016-05-20  08:46:18: 19.4 C
2016-05-20  08:46:28: 19.4 C
2016-05-20  08:46:37: 19.4 C
2016-05-20  08:46:47: 19.4 C
2016-05-20  08:46:57: 19.4 C
2016-05-20  08:47:07: 19.4 C
2016-05-20  08:47:17: 19.4 C
2016-05-20  08:47:27: 19.4 C
2016-05-20  08:47:37: 19.4 C
2016-05-20  08:47:47: 19.4 C
2016-05-20  08:47:57: 19.4 C
2016-05-20  08:48:07: 19.4 C
2016-05-20  08:48:17: 19.4 C
2016-05-20  08:48:27: 19.4 C
2016-05-20  08:48:37: 19.4 C
2016-05-20  08:48:47: 19.4 C
2016-05-20  08:48:57: 19.4 C
2016-05-20  08:49:07: 19.4 C
2016-05-20  08:49:17: 19.4 C
2016-05-20  08:49:27: 19.4 C
2016-05-20  08:49:37: 19.4 C
2016-05-20  08:49:47: 19.4 C
2016-05-20  08:49:56: 19.4 C
2016-05-20  08:50:06: 19.4 C
2016-05-20  08:50:16: 19.4 C
2016-05-20  08:50:26: 19.4 C
2016-05-20  08:50:36: 19.4 C
2016-05-20  08:50:46: 19.4 C
2016-05-20  08:50:56: 19.4 C
2016-05-20  08:51:06: 19.4 C
2016-05-20  08:51:16: 19.4 C
2016-05-20  08:51:26: 19.4 C
2016-05-20  08:51:36: 19.4 C
2016-05-20  08:51:46: 19.4 C
2016-05-20  08:51:56: 19.4 C
2016-05-20  08:52:06: 19.4 C
2016-05-20  08:52:16: 19.4 C
2016-05-20  08:52:26: 19.4 C
2016-05-20  08:52:36: 19.4 C
2016-05-20  08:52:46: 19.4 C
2016-05-20  08:52:56: 19.3 C
2016-05-20  08:53:06: 19.4 C
2016-05-20  08:53:15: 19.4 C
2016-05-20  08:53:25: 19.4 C
2016-05-20  08:53:35: 19.4 C
2016-05-20  08:53:45: 19.4 C
2016-05-20  08:53:55: 19.4 C
2016-05-20  08:54:05: 19.4 C
2016-05-20  08:54:15: 19.3 C
2016-05-20  08:54:25: 19.4 C
2016-05-20  08:54:35: 19.3 C
2016-05-20  08:54:45: 19.4 C
2016-05-20  08:54:55: 19.4 C
2016-05-20  08:55:05: 19.4 C
2016-05-20  08:55:15: 19.4 C
2016-05-20  08:55:25: 19.4 C
2016-05-20  08:55:35: 19.4 C
2016-05-20  08:55:45: 19.4 C
2016-05-20  08:55:55: 19.4 C
2016-05-20  08:56:05: 19.4 C
2016-05-20  08:56:15: 19.4 C
2016-05-20  08:56:25: 19.4 C
2016-05-20  08:56:34: 19.4 C
2016-05-20  08:56:44: 19.4 C
2016-05-20  08:56:54: 19.4 C
2016-05-20  08:57:04: 19.4 C
2016-05-20  08:57:14: 19.4 C
2016-05-20  08:57:24: 19.4 C
2016-05-20  08:57:34: 19.4 C
2016-05-20  08:57:44: 19.4 C
2016-05-20  08:57:54: 19.4 C
2016-05-20  08:58:04: 19.4 C
2016-05-20  08:58:14: 19.4 C
2016-05-20  08:58:24: 19.4 C
2016-05-20  08:58:34: 19.4 C
2016-05-20  08:58:44: 19.4 C
2016-05-20  08:58:54: 19.4 C
2016-05-20  08:59:04: 19.4 C
2016-05-20  08:59:14: 19.4 C
2016-05-20  08:59:24: 19.4 C
2016-05-20  08:59:34: 19.4 C
2016-05-20  08:59:44: 19.4 C
2016-05-20  08:59:53: 19.4 C
2016-05-20  09:00:03: 19.4 C
2016-05-20  09:00:13: 19.4 C
2016-05-20  09:00:23: 19.4 C
2016-05-20  09:00:33: 19.4 C
2016-05-20  09:00:43: 19.4 C
2016-05-20  09:00:53: 19.4 C
2016-05-20  09:01:03: 19.4 C
2016-05-20  09:01:13: 19.4 C
2016-05-20  09:01:23: 19.4 C
2016-05-20  09:01:33: 19.4 C
2016-05-20  09:01:43: 19.4 C
2016-05-20  09:01:53: 19.4 C
2016-05-20  09:02:03: 19.4 C
2016-05-20  09:02:13: 19.4 C
2016-05-20  09:02:23: 19.4 C
2016-05-20  09:02:33: 19.4 C
2016-05-20  09:02:43: 19.4 C
2016-05-20  09:02:53: 19.4 C
2016-05-20  09:03:03: 19.4 C
2016-05-20  09:03:13: 19.4 C
2016-05-20  09:03:22: 19.4 C
2016-05-20  09:03:32: 19.4 C
2016-05-20  09:03:42: 19.4 C
2016-05-20  09:03:52: 19.4 C
2016-05-20  09:04:02: 19.4 C
2016-05-20  09:04:12: 19.4 C
2016-05-20  09:04:22: 19.4 C
2016-05-20  09:04:32: 19.4 C
2016-05-20  09:04:42: 19.4 C
2016-05-20  09:04:52: 19.4 C
2016-05-20  09:05:02: 19.4 C
2016-05-20  09:05:12: 19.4 C
2016-05-20  09:05:22: 19.4 C
2016-05-20  09:05:32: 19.4 C
2016-05-20  09:05:42: 19.4 C
2016-05-20  09:05:52: 19.4 C
2016-05-20  09:06:02: 19.4 C
2016-05-20  09:06:12: 19.4 C
2016-05-20  09:06:22: 19.4 C
2016-05-20  09:06:32: 19.4 C
2016-05-20  09:06:41: 19.4 C
2016-05-20  09:06:51: 19.4 C
2016-05-20  09:07:01: 19.4 C
2016-05-20  09:07:11: 19.4 C
2016-05-20  09:07:21: 19.4 C
2016-05-20  09:07:31: 19.4 C
2016-05-20  09:07:41: 19.4 C
2016-05-20  09:07:51: 19.4 C
2016-05-20  09:08:01: 19.4 C
2016-05-20  09:08:11: 19.4 C
2016-05-20  09:08:21: 19.4 C
2016-05-20  09:08:31: 19.4 C
2016-05-20  09:08:41: 19.4 C
2016-05-20  09:08:51: 19.4 C
2016-05-20  09:09:01: 19.4 C
2016-05-20  09:09:11: 19.4 C
2016-05-20  09:09:21: 19.4 C
2016-05-20  09:09:31: 19.4 C
2016-05-20  09:09:41: 19.4 C
2016-05-20  09:09:51: 19.4 C
2016-05-20  09:10:00: 19.4 C
2016-05-20  09:10:10: 19.4 C
2016-05-20  09:10:20: 19.4 C
2016-05-20  09:10:30: 19.4 C
2016-05-20  09:10:40: 19.4 C
2016-05-20  09:10:50: 19.4 C
2016-05-20  09:11:00: 19.4 C
2016-05-20  09:11:10: 19.4 C
2016-05-20  09:11:20: 19.4 C
2016-05-20  09:11:30: 19.4 C
2016-05-20  09:11:40: 19.4 C
2016-05-20  09:11:50: 19.4 C
2016-05-20  09:12:00: 19.4 C
2016-05-20  09:12:10: 19.4 C
2016-05-20  09:12:20: 19.4 C
2016-05-20  09:12:40: 19.4 C
2016-05-20  09:12:50: 19.4 C
2016-05-20  09:13:00: 19.4 C
2016-05-20  09:13:10: 19.4 C
2016-05-20  09:13:19: 19.4 C
2016-05-20  09:13:29: 19.4 C
2016-05-20  09:13:39: 19.4 C
2016-05-20  09:13:49: 19.4 C
2016-05-20  09:13:59: 19.4 C
2016-05-20  09:14:09: 19.4 C
2016-05-20  09:14:29: 19.4 C
2016-05-20  09:14:39: 19.4 C
2016-05-20  09:14:49: 19.4 C
2016-05-20  09:14:59: 19.4 C
2016-05-20  09:15:09: 19.4 C
2016-05-20  09:15:19: 19.4 C
2016-05-20  09:15:29: 19.4 C
2016-05-20  09:15:39: 19.4 C
2016-05-20  09:15:49: 19.4 C
2016-05-20  09:15:59: 19.4 C
2016-05-20  09:16:09: 19.4 C
2016-05-20  09:16:19: 19.4 C
2016-05-20  09:16:29: 19.4 C
2016-05-20  09:16:38: 19.4 C
2016-05-20  09:16:48: 19.4 C
2016-05-20  09:16:58: 19.4 C
2016-05-20  09:17:08: 19.4 C
2016-05-20  09:17:18: 19.4 C
2016-05-20  09:17:28:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-20  09:17:48: 19.4 C
2016-05-20  09:17:58: 19.4 C
2016-05-20  09:18:08: 19.4 C
2016-05-20  09:18:18: 19.4 C
2016-05-20  09:18:28: 19.4 C
2016-05-20  09:18:38: 19.4 C
2016-05-20  09:18:48: 19.4 C
2016-05-20  09:18:58: 19.4 C
2016-05-20  09:19:08: 19.4 C
2016-05-20  09:19:18: 19.4 C
2016-05-20  09:19:28: 19.4 C
2016-05-20  09:19:38: 19.4 C
2016-05-20  09:19:48: 19.4 C
2016-05-20  09:19:57: 19.4 C
2016-05-20  09:20:07:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-20  09:20:17: 19.4 C
2016-05-20  09:20:27: 19.4 C
2016-05-20  09:20:37: 19.4 C
2016-05-20  09:20:47: 19.4 C
2016-05-20  09:21:07: 19.4 C
2016-05-20  09:21:17: 19.4 C
2016-05-20  09:21:27:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-20  09:21:37: 19.4 C
2016-05-20  09:21:47: 19.4 C
2016-05-20  09:21:57: 19.4 C
2016-05-20  09:22:07: 19.4 C
2016-05-20  09:22:17: 19.4 C
2016-05-20  09:22:27: 19.4 C
2016-05-20  09:22:37: 19.4 C
2016-05-20  09:22:47: 19.4 C
2016-05-20  09:22:57: 19.4 C
2016-05-20  09:23:07: 19.4 C
2016-05-20  09:23:16: 19.4 C
2016-05-20  09:23:26: 19.4 C
2016-05-20  09:23:36: 19.4 C
2016-05-20  09:23:46: 19.4 C
2016-05-20  09:23:56: 19.4 C
2016-05-20  09:24:06: 19.4 C
2016-05-20  09:24:16: 19.4 C
2016-05-20  09:24:36: 19.4 C
2016-05-20  09:24:46:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-20  09:24:56: 19.4 C
2016-05-20  09:25:06: 19.4 C
2016-05-20  09:25:26: 19.4 C
2016-05-20  09:25:36: 19.4 C
2016-05-20  09:25:46: 19.4 C
2016-05-20  09:25:56: 19.4 C
2016-05-20  09:26:16: 19.4 C
2016-05-20  09:26:26: 19.4 C
2016-05-20  09:26:36:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-20  09:26:45: 19.4 C
2016-05-20  09:26:55: 19.4 C
2016-05-20  09:27:05:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-20  09:27:15: 19.4 C
2016-05-20  09:27:25: 19.4 C
2016-05-20  09:27:35: 19.4 C
2016-05-20  09:27:45:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-20  09:27:55: 19.4 C
2016-05-20  09:28:05: 19.4 C
2016-05-20  09:28:15: 19.4 C
2016-05-20  09:28:25: 19.4 C
2016-05-20  09:28:35:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-20  09:28:45: 19.4 C
2016-05-20  09:28:55:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-20  09:29:05: 19.4 C
2016-05-20  09:29:15: 19.4 C
2016-05-20  09:29:25: 19.4 C
2016-05-20  09:29:35: 19.4 C
2016-05-20  09:29:45:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-20  09:29:55: 19.4 C
2016-05-20  09:30:04: 19.4 C
2016-05-20  09:30:14: 19.4 C
2016-05-20  09:30:24: 19.4 C
2016-05-20  09:30:34: 19.4 C
2016-05-20  09:30:44: 19.4 C
2016-05-20  09:30:54: 19.4 C
2016-05-20  09:31:04: 19.4 C
2016-05-20  09:31:14: 19.4 C
2016-05-20  09:31:34: 19.4 C
2016-05-20  09:31:54: 19.4 C
2016-05-20  09:32:04: 19.4 C
2016-05-20  09:32:14: 19.4 C
2016-05-20  09:32:24:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-20  09:32:34: 19.4 C
2016-05-20  09:32:44: 19.4 C
2016-05-20  09:33:04: 19.4 C
2016-05-20  09:33:23: 19.4 C
2016-05-20  09:33:33: 19.4 C
2016-05-20  09:33:43: 19.4 C
2016-05-20  09:33:53: 19.4 C
2016-05-20  09:34:13: 19.4 C
2016-05-20  09:34:23:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-20  09:34:43: 19.4 C
2016-05-20  09:35:03: 19.4 C
2016-05-20  09:35:13: 19.4 C
2016-05-20  09:35:23: 19.4 C
2016-05-20  09:35:33: 19.4 C
2016-05-20  09:35:43:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-20  09:35:53: 19.4 C
2016-05-20  09:36:03: 19.4 C
2016-05-20  09:36:13: 19.4 C
2016-05-20  09:36:23: 19.4 C
2016-05-20  09:36:33: 19.4 C
2016-05-20  09:36:42: 19.4 C
2016-05-20  09:36:52: 19.4 C
2016-05-20  09:37:02: 19.4 C
2016-05-20  09:37:12: 19.4 C
2016-05-20  09:37:22: 19.4 C
2016-05-20  09:37:32:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-20  09:37:42: 19.4 C
2016-05-20  09:38:02: 19.4 C
2016-05-20  09:38:12: 19.4 C
2016-05-20  09:38:22: 19.4 C
2016-05-20  09:38:32: 19.4 C
2016-05-20  09:38:42: 19.4 C
2016-05-20  09:38:52:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-20  09:39:02: 19.4 C
2016-05-20  09:39:12: 19.4 C
2016-05-20  09:39:22:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-20  09:39:32: 19.4 C
2016-05-20  09:39:42: 19.4 C
2016-05-20  09:39:52: 19.4 C
2016-05-20  09:40:01: 19.4 C
2016-05-20  09:40:11: 19.4 C
2016-05-20  09:40:31:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-20  09:40:41: 19.4 C
2016-05-20  09:40:51: 19.4 C
2016-05-20  09:41:01: 19.4 C
2016-05-20  09:41:11: 19.4 C
2016-05-20  09:41:21: 19.4 C
2016-05-20  09:41:31: 19.4 C
2016-05-20  09:41:41: 19.4 C
2016-05-20  09:41:51: 19.5 C
2016-05-20  09:42:01: 19.4 C
2016-05-20  09:42:11: 19.4 C
2016-05-20  09:42:21: 19.4 C
2016-05-20  09:42:31: 19.4 C
2016-05-20  09:42:41: 19.4 C
2016-05-20  09:43:01: 19.4 C
2016-05-20  09:43:11: 19.4 C
2016-05-20  09:43:20: 19.4 C
2016-05-20  09:43:30: 19.4 C
2016-05-20  09:43:40: 19.4 C
2016-05-20  09:43:50: 19.4 C
2016-05-20  09:44:00: 19.5 C
2016-05-20  09:44:30: 19.4 C
2016-05-20  09:44:40: 19.4 C
2016-05-20  09:44:50: 19.4 C
2016-05-20  09:45:00: 19.4 C
2016-05-20  09:45:10: 19.4 C
2016-05-20  09:45:20: 19.4 C
2016-05-20  09:45:30: 19.4 C
2016-05-20  09:45:40: 19.5 C
2016-05-20  09:45:50: 19.4 C
2016-05-20  09:46:00: 19.4 C
2016-05-20  09:46:10: 19.4 C
2016-05-20  09:46:20: 19.4 C
2016-05-20  09:46:30: 19.4 C
2016-05-20  09:46:39: 19.4 C
2016-05-20  09:46:49: 19.5 C
2016-05-20  09:46:59: 19.5 C
2016-05-20  09:47:09: 19.4 C
2016-05-20  09:47:19: 19.4 C
2016-05-20  09:47:29: 19.4 C
2016-05-20  09:47:39: 19.5 C
2016-05-20  09:47:49: 19.5 C
2016-05-20  09:47:59: 19.5 C
2016-05-20  09:48:00:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-20  09:48:09:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-20  09:48:19: 19.5 C
2016-05-20  09:48:29: 19.5 C
2016-05-20  09:48:39:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-20  09:48:49: 19.5 C
2016-05-20  09:48:59:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-20  09:49:09: 19.4 C
2016-05-20  09:49:19: 19.5 C
2016-05-20  09:49:39: 19.5 C
2016-05-20  09:49:49: 19.5 C
2016-05-20  09:50:08: 19.5 C
2016-05-20  09:50:18: 19.5 C
2016-05-20  09:50:28: 19.5 C
2016-05-20  09:50:38: 19.5 C
2016-05-20  09:50:48: 19.5 C
2016-05-20  09:51:18: 19.5 C
2016-05-20  09:51:28: 19.5 C
2016-05-20  09:51:38: 19.5 C
2016-05-20  09:51:48: 19.5 C
2016-05-20  09:51:58: 19.5 C
2016-05-20  09:52:08: 19.5 C
2016-05-20  09:52:18: 19.5 C
2016-05-20  09:52:28: 19.5 C
2016-05-20  09:52:38: 19.5 C
2016-05-20  09:52:48: 19.5 C
2016-05-20  09:52:58: 19.5 C
2016-05-20  09:53:08: 19.5 C
2016-05-20  09:53:17: 19.5 C
2016-05-20  09:53:27: 19.5 C
2016-05-20  09:53:37: 19.5 C
2016-05-20  09:53:47: 19.5 C
2016-05-20  09:54:07: 19.5 C
2016-05-20  09:54:17: 19.5 C
2016-05-20  09:54:27: 19.5 C
2016-05-20  09:54:57: 19.5 C
2016-05-20  09:55:07: 19.5 C
2016-05-20  09:55:17: 19.5 C
2016-05-20  09:55:27: 19.5 C
2016-05-20  09:55:37:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-20  09:55:47: 19.5 C
2016-05-20  09:55:57: 19.5 C
2016-05-20  09:56:07: 19.5 C
2016-05-20  09:56:27: 19.5 C
2016-05-20  09:56:46: 19.5 C
2016-05-20  09:56:56:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-20  09:57:06: 19.5 C
2016-05-20  09:57:16:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-20  09:57:26: 19.5 C
2016-05-20  09:57:36: 19.5 C
2016-05-20  09:57:56: 19.5 C
2016-05-20  09:58:06: 19.5 C
2016-05-20  09:58:16: 19.5 C
2016-05-20  09:58:26: 19.5 C
2016-05-20  09:58:36: 19.5 C
2016-05-20  09:58:46: 19.5 C
2016-05-20  09:59:06: 19.5 C
2016-05-20  09:59:26: 19.5 C
2016-05-20  09:59:36: 19.5 C
2016-05-20  09:59:46: 19.5 C
2016-05-20  09:59:56:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-20  10:00:05:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-20  10:00:25: 19.5 C
2016-05-20  10:00:35: 19.5 C
2016-05-20  10:00:45: 19.6 C
2016-05-20  10:00:55: 19.6 C
2016-05-20  10:01:05: 19.5 C
2016-05-20  10:01:15: 19.6 C
2016-05-20  10:01:25: 19.6 C
2016-05-20  10:01:35: 19.6 C
2016-05-20  10:01:45: 19.5 C
2016-05-20  10:01:55: 19.6 C
2016-05-20  10:02:05: 19.6 C
2016-05-20  10:02:15: 19.5 C
2016-05-20  10:02:25: 19.6 C
2016-05-20  10:02:35: 19.6 C
2016-05-20  10:02:45: 19.5 C
2016-05-20  10:02:55: 19.5 C
2016-05-20  10:03:05: 19.6 C
2016-05-20  10:03:15: 19.6 C
2016-05-20  10:03:24:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-20  10:03:34: 19.6 C
2016-05-20  10:03:44: 19.6 C
2016-05-20  10:03:54: 19.6 C
2016-05-20  10:04:04: 19.6 C
2016-05-20  10:04:14: 19.6 C
2016-05-20  10:04:24: 19.6 C
2016-05-20  10:04:34: 19.5 C
2016-05-20  10:04:54: 19.6 C
2016-05-20  10:05:04: 19.6 C
2016-05-20  10:05:14: 19.6 C
2016-05-20  10:05:24: 19.6 C
2016-05-20  10:05:34: 19.6 C
2016-05-20  10:05:44: 19.6 C
2016-05-20  10:05:54: 19.6 C
2016-05-20  10:06:04: 19.6 C
2016-05-20  10:06:14: 19.6 C
2016-05-20  10:06:24: 19.5 C
2016-05-20  10:06:34: 19.6 C
2016-05-20  10:06:43: 19.6 C
2016-05-20  10:06:53: 19.6 C
2016-05-20  10:07:03: 19.6 C
2016-05-20  10:07:13: 19.6 C
2016-05-20  10:07:23: 19.6 C
2016-05-20  10:07:33: 19.6 C
2016-05-20  10:07:43: 19.6 C
2016-05-20  10:07:53: 19.6 C
2016-05-20  10:08:03: 19.6 C
2016-05-20  10:08:13: 19.6 C
2016-05-20  10:08:23: 19.6 C
2016-05-20  10:08:33: 19.6 C
2016-05-20  10:08:43: 19.6 C
2016-05-20  10:08:53: 19.6 C
2016-05-20  10:09:03: 19.6 C
2016-05-20  10:09:13: 19.6 C
2016-05-20  10:09:23: 19.6 C
2016-05-20  10:09:33: 19.6 C
2016-05-20  10:09:43: 19.6 C
2016-05-20  10:09:53: 19.6 C
2016-05-20  10:10:02: 19.6 C
2016-05-20  10:10:12: 19.6 C
2016-05-20  10:10:22: 19.6 C
2016-05-20  10:10:32: 19.6 C
2016-05-20  10:10:42: 19.6 C
2016-05-20  10:10:52: 19.6 C
2016-05-20  10:11:02: 19.6 C
2016-05-20  10:11:12: 19.6 C
2016-05-20  10:11:22: 19.6 C
2016-05-20  10:11:32: 19.6 C
2016-05-20  10:11:42:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-20  10:11:52: 19.6 C
2016-05-20  10:12:02: 19.6 C
2016-05-20  10:12:12: 19.6 C
2016-05-20  10:12:22: 19.6 C
2016-05-20  10:12:32: 19.6 C
2016-05-20  10:12:42: 19.6 C
2016-05-20  10:12:52: 19.6 C
2016-05-20  10:13:02: 19.6 C
2016-05-20  10:13:12: 19.6 C
2016-05-20  10:13:21: 19.6 C
2016-05-20  10:13:31: 19.6 C
2016-05-20  10:13:41: 19.6 C
2016-05-20  10:13:51: 19.6 C
2016-05-20  10:14:01: 19.6 C
2016-05-20  10:14:11: 19.6 C
2016-05-20  10:14:21: 19.6 C
2016-05-20  10:14:31: 19.6 C
2016-05-20  10:14:41: 19.6 C
2016-05-20  10:14:51: 19.6 C
2016-05-20  10:15:01: 19.6 C
2016-05-20  10:15:11: 19.6 C
2016-05-20  10:15:21: 19.6 C
2016-05-20  10:15:31: 19.6 C
2016-05-20  10:15:41: 19.6 C
2016-05-20  10:15:51: 19.6 C
2016-05-20  10:16:01: 19.6 C
2016-05-20  10:16:11: 19.6 C
2016-05-20  10:16:21: 19.6 C
2016-05-20  10:16:31: 19.6 C
2016-05-20  10:16:41: 19.6 C
2016-05-20  10:16:50: 19.6 C
2016-05-20  10:17:00: 19.6 C
2016-05-20  10:17:10: 19.6 C
2016-05-20  10:17:20: 19.6 C
2016-05-20  10:17:30: 19.6 C
2016-05-20  10:17:40: 19.6 C
2016-05-20  10:17:50: 19.6 C
2016-05-20  10:18:00: 19.6 C
2016-05-20  10:18:10: 19.6 C
2016-05-20  10:18:20: 19.6 C
2016-05-20  10:18:30: 19.6 C
2016-05-20  10:18:40: 19.6 C
2016-05-20  10:18:50: 19.6 C
2016-05-20  10:19:00: 19.6 C
2016-05-20  10:19:10: 19.6 C
2016-05-20  10:19:20: 19.6 C
2016-05-20  10:19:30: 19.6 C
2016-05-20  10:19:40: 19.6 C
2016-05-20  10:19:50: 19.6 C
2016-05-20  10:19:59: 19.6 C
2016-05-20  10:20:09: 19.6 C
2016-05-20  10:20:19: 19.6 C
2016-05-20  10:20:29: 19.6 C
2016-05-20  10:20:39: 19.6 C
2016-05-20  10:20:49: 19.6 C
2016-05-20  10:20:59: 19.6 C
2016-05-20  10:21:09: 19.6 C
2016-05-20  10:21:19: 19.6 C
2016-05-20  10:21:29: 19.6 C
2016-05-20  10:21:39: 19.7 C
2016-05-20  10:21:59: 19.6 C
2016-05-20  10:22:09: 19.6 C
2016-05-20  10:22:19: 19.6 C
2016-05-20  10:22:29: 19.6 C
2016-05-20  10:22:39: 19.6 C
2016-05-20  10:22:49: 19.6 C
2016-05-20  10:22:59: 19.6 C
2016-05-20  10:23:09: 19.6 C
2016-05-20  10:23:18: 19.6 C
2016-05-20  10:23:28: 19.6 C
2016-05-20  10:23:38: 19.6 C
2016-05-20  10:23:48: 19.6 C
2016-05-20  10:23:58: 19.6 C
2016-05-20  10:24:08: 19.6 C
2016-05-20  10:24:18: 19.6 C
2016-05-20  10:24:28: 19.6 C
2016-05-20  10:24:38: 19.6 C
2016-05-20  10:24:48: 19.6 C
2016-05-20  10:24:58: 19.6 C
2016-05-20  10:25:08: 19.6 C
2016-05-20  10:25:18: 19.6 C
2016-05-20  10:25:28: 19.6 C
2016-05-20  10:25:38: 19.6 C
2016-05-20  10:26:08: 19.6 C
2016-05-20  10:26:18: 19.6 C
2016-05-20  10:26:28: 19.6 C
2016-05-20  10:26:38: 19.6 C
2016-05-20  10:26:47: 19.7 C
2016-05-20  10:26:57: 19.6 C
2016-05-20  10:27:07: 19.6 C
2016-05-20  10:27:17:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-20  10:27:27: 19.6 C
2016-05-20  10:27:37: 19.6 C
2016-05-20  10:27:47: 19.6 C
2016-05-20  10:27:57: 19.6 C
2016-05-20  10:28:07: 19.6 C
2016-05-20  10:28:17: 19.6 C
2016-05-20  10:28:27: 19.6 C
2016-05-20  10:28:37: 19.6 C
2016-05-20  10:28:47: 19.6 C
2016-05-20  10:28:57: 19.6 C
2016-05-20  10:29:07: 19.6 C
2016-05-20  10:29:17: 19.6 C
2016-05-20  10:29:27: 19.7 C
2016-05-20  10:29:37: 19.6 C
2016-05-20  10:29:47: 19.6 C
2016-05-20  10:29:57: 19.6 C
2016-05-20  10:30:06: 19.7 C
2016-05-20  10:30:26: 19.6 C
2016-05-20  10:30:36: 19.7 C
2016-05-20  10:30:46: 19.6 C
2016-05-20  10:30:56: 19.6 C
2016-05-20  10:31:06: 19.6 C
2016-05-20  10:31:16: 19.7 C
2016-05-20  10:31:26:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-20  10:31:36: 19.6 C
2016-05-20  10:31:46: 19.7 C
2016-05-20  10:31:56: 19.7 C
2016-05-20  10:32:06: 19.6 C
2016-05-20  10:32:16: 19.6 C
2016-05-20  10:32:26: 19.6 C
2016-05-20  10:32:36: 19.7 C
2016-05-20  10:32:46:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-20  10:32:56: 19.7 C
2016-05-20  10:33:06: 19.7 C
2016-05-20  10:33:16: 19.7 C
2016-05-20  10:33:25: 19.7 C
2016-05-20  10:33:35: 19.7 C
2016-05-20  10:33:45: 19.7 C
2016-05-20  10:33:55: 19.6 C
2016-05-20  10:34:05: 19.6 C
2016-05-20  10:34:15: 19.7 C
2016-05-20  10:34:25: 19.7 C
2016-05-20  10:34:35: 19.7 C
2016-05-20  10:34:45: 19.7 C
2016-05-20  10:34:55: 19.7 C
2016-05-20  10:35:05: 19.7 C
2016-05-20  10:35:15: 19.7 C
2016-05-20  10:35:25: 19.7 C
2016-05-20  10:35:35: 19.7 C
2016-05-20  10:35:45: 19.7 C
2016-05-20  10:35:55: 19.6 C
2016-05-20  10:36:05: 19.7 C
2016-05-20  10:36:15:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-20  10:36:25: 19.7 C
2016-05-20  10:36:35: 19.7 C
2016-05-20  10:37:04:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-20  10:37:14: 19.7 C
2016-05-20  10:37:24: 19.7 C
2016-05-20  10:37:34:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-20  10:37:44: 19.7 C
2016-05-20  10:37:54: 19.7 C
2016-05-20  10:38:04: 19.7 C
2016-05-20  10:38:14: 19.7 C
2016-05-20  10:38:24:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
